
نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 6 ثور 97
| تاریخ انتشار: ۱۱:۲۰ ۱۳۹۷/۲/۶ | کد خبر: 150360 | منبع: |
پرینت
|
|

| 70.25 | یک دالر | 12.50 | هزار تومان ایرانی |
| 85.65 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
| 54.40 | یک دالر کانادایی | 71.20 | یک فرانک سوی |
| 98 | یک پوند انگلیس | 630 | هزار ین جاپان |
| 19.10 | یک درهم | 587 | هزار روپیه پاکستان |
| 11.20 | یک یوان چین | 53 | یک دالر استرالیا |



تگ ها:
نظرات بینندگان:
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
برچسب:
نویسنده: کاوه محمدزادگان