
نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 16 حمل 97
| تاریخ انتشار: ۱۱:۲۳ ۱۳۹۷/۱/۱۶ | کد خبر: 149385 | منبع: |
پرینت
|
|

| 69.50 | یک دالر | 13.60 | هزار تومان ایرانی |
| 85.10 | یک یورو | 1065 | هزار روپیه هندی |
| 54.50 | یک دالر کانادایی | 72.90 | یک فرانک سوی |
| 96.00 | یک پوند انگلیس | 620 | هزار ین جاپان |
| 18.80 | یک درهم | 596 | هزار روپیه پاکستان |
| 10.60 | یک یوان چین | 53.90 | یک دالر استرالیا |



تگ ها:
نظرات بینندگان:
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
برچسب:
نویسنده: کاوه محمدزادگان